Con la siguiente herramienta podemos evaluar las características de un Colegio para señalar si está capacitado para acoger eficazmente el uso de Tecnologías de la Información.
| Indicador | Muy buen (4) | (Bueno) 3 | (Regular) 2 | (Malo) 1 |
| Estado de la Infraestructura: conexiones eléctricas, temperatura, entre otras. | Se cumplen completamente las normas de seguridad del espacio. Hay conexiones y aislaciones eléctricas y de temperatura sin falencias. | Se cumplen a medias las normas de seguridad del espacio. Hay conexiones y aislaciones eléctricas y de temperatura sin falencias. | Se cumplen a medias las normas de seguridad del espacio. Hay conexiones y aislaciones eléctricas y de temperatura con falencias. | No se cumplen las normas de seguridad del espacio. No hay conexiones ni aislaciones eléctricas seguras. |
| Disponibilidad de inmobiliario: espacio, uso y lugar de instalación.Para un correcto uso y resguardo de los equipos. | Se destina un espacio donde se resguarden los equipos de las condiciones climáticas y de la suciedad. | Se destina un espacio donde se resguarden a medias los equipos de las condiciones climáticas y de la suciedad. | Se destina un espacio que no cumple con resguardar los equipos de las condiciones climáticas y de la suciedad. | No se destina un espacio donde se resguarden a medias los equipos de las condiciones climáticas y de la suciedad. |
| Cobertura de equipamiento: cantidad de computadores y accesorios en funcionamiento. | La cantidad de computadores y accesorios es suficiente para cubrir toda la comunidad educativa. | La cantidad de computadores y accesorios es mínima para cubrir toda la comunidad educativa. | Existe un déficit en la cantidad de computadores y accesorios que no logra cubrir toda la comunidad educativa. | Existen computadores pero no están en funcionamiento. |
| Uso de TIC´S en la Escuela: apropiación, conocimiento y capacitación docente. | Los Profesores utilizan en más del 80% de las TIC´S en sus clases. | Los Profesores utilizan entre un 50 y un 79% de las TIC'S en sus clases. | Los Profesores utilizan menos de un 50% de las TIC'S en sus clases. | Los profesores no utilizan las TIC´S en sus clases |
| Otros dispositivos electrónicos: existen diversos tipos de equipamiento como, pizarras digitales, equipos de sonido, cámaras de vídeo, entre otros. | Hay una gran cantidad de equipamiento que permite generar trabajo colaborativo entre diversos dispositivos. | Hay una pequeña cantidad de equipamiento que permite generar trabajo colaborativo entre diversos dispositivos. | Hay equipamiento con falencias que permite generar trabajo colaborativo ineficiente entre diversos dispositivos. | No hay equipamiento que permita generar trabajo colaborativo entre diversos dispositivos. |
| Personal técnico de soporte: Personal idóneo para desarrollo de aplicaciones e instalaciones informáticas. | Existe un encargado de soporte informático capacitado para sustentar el sistema y, resolver conflictos. | Existe un encargado de soporte informático que no tiene competencias para sustentar de manera eficaz el sistema. | Existe un encargado de Soporte informático que no cuenta con dedicación exclusiva al sistema. | No existe un encargado de soporte informático ni una persona que se dedique a tiempo completo del Sistema informático. |


.jpg)

